Versand und Zahlung
Es gelten folgende Bedingungen:
Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).
Versandkosten inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer, ausgenommen für Artikel mit 0 % Mehrwertsteuer gemäß § 12 Abs. 3 UStG (Deutschland).
Lieferfristen
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland, ausgen. Inseln) innerhalb von 3 - 5 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). An Sonn- und Feiertagen erfolgen weder Versand noch Zustellung.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, bestimmt sich die Lieferzeit nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.
Versandkosten
Paketversand
bis (kg) | Brutto* (EUR) | Netto (EUR) |
2,9 | 8,21 | 6,90 |
4,9 | 9,76 | 8,20 |
9,9 | 11,36 | 9,55 |
19,9 | 19,40 | 16,30 |
31,4 | 22,85 | 19,20 |
36,4 | 32,61 | 27,40 |
41,4 | 35,46 | 29,80 |
51,4 | 42,25 | 35,50 |
62,9 | 45,70 | 38,40 |
72,9 | 58,31 | 49,00 |
82,9 | 70,92 | 59,60 |
92,9 | 83,54 | 70,20 |
124,5 | 106,39 | 89,40 |
149,9 | 142,80 | 120,00 |
*inkl. 19 % MwSt.
Balkonkraftwerk / PV Module
BKW bis (Stk) | PV Module bis (Stk) | Brutto* (EUR) | Netto (EUR) |
3 | 6 | 59,38 | 49,90 |
6 | 12 | 77,35 | 65,00 |
9 | 18 | 101,15 | 85,00 |
12 | 24 | 113,05 | 95,00 |
17 | 34 | 124,95 | 105,00 |
ab 18 | ab 35 | 136,85 | 115,00 |
*inkl. 19 % MwSt.
Wechselrichterunterstand
Menge | Brutto* (EUR) | Netto (EUR) |
1 Stk. | 65,45 | 55,00 |
2 Stk. | 89,25 | 75,00 |
3 Stk. | 113,05 | 95,00 |
4 Stk. | 136,85 | 115,00 |
5 Stk. | 160,65 | 135,00 |
6 Stk. | 184,45 | 155,00 |
7 Stk. | 208,25 | 175,00 |
8 Stk. | 232,05 | 195,00 |
*inkl. 19 % MwSt.
Zahlungsbedingungen
Als Zahlungsmöglichkeiten stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Paypal
- Vorkasse-Überweisung
- Barzahlung bei Abholung
- Rechnungskauf (nur Geschäftskunden)
Es wird kein Skonto gewährt.